Home – Personale – Tassi di assenza
|
Tassi di assenza
| Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
| Gennaio - 2018 | 6.2% | 93.8% | 1 |
| Febbraio - 2018 | 8.8% | 91.2% | 2 |
| Marzo - 2018 | 8.9% | 91.1% | 3 |
| Aprile - 2018 | 8.1% | 91.9% | 4 |
| Maggio - 2018 | 7.3% | 92.7% | 5 |
| Giugno - 2018 | 6.6% | 93.4% | 6 |
| Luglio - 2018 | 2.2% | 97.8% | 7 |
| Agosto - 2018 | 0.5% | 99.5% | 8 |
| Settembre - 2018 | 5.1% | 94.9% | 9 |
| Ottobre - 2018 | 6.8% | 93.2% | 10 |
| Novembre - 2018 | 5.8% | 94.2% | 11 |
| Dicembre - 2018 | 5.7% | 94.3% | 12 |
| Gennaio - 2019 | 7.6% | 92.4% | 13 |
| Febbraio - 2019 | 8.8% | 91.2% | 14 |
| Marzo - 2019 | 6.3% | 93.7% | 15 |
| Aprile - 2019 | 4.7% | 95.3% | 16 |
| Maggio - 2019 | 3.5% | 96.5% | 17 |
| Giugno - 2019 | --- | --- | 18 |
| Luglio - 2019 | --- | --- | 19 |
| Agosto - 2019 | --- | --- | 20 |
| Settembre - 2019 | 2.6% | 97.4% | 21 |
| Ottobre - 2019 | 5.1% | 94.9% | 22 |
| Novembre - 2019 | 5.7% | 94.3% | 23 |
| Dicembre - 2019 | 5.0% | 95.0% | 24 |
| Gennaio - 2020 | 2.6% | 97.4% | 25 |
| Febbraio - 2020 | 3.5% | 96.5% | 26 |
| Marzo - 2020 | 3.7% | 96.3% | 27 |
| Aprile - 2020 | 3.9% | 96.1% | 28 |
| Maggio - 2020 | 4.4% | 95.6% | 29 |
| Giugno - 2020 | 3.5% | 96.5% | 30 |
| Luglio - 2020 | 1.1% | 98.9% | 31 |
| Agosto - 2020 | 1.0% | 99.0% | 32 |
| Settembre - 2020 | 2.5% | 97.5% | 33 |
| Ottobre - 2020 | 4.3% | 95.7% | 34 |
| Novembre - 2020 | 5.2% | 94.8% | 35 |
| Dicembre - 2020 | 3.9% | 96.1% | 36 |
| Gennaio - 2021 | 5.4% | 94.6% | 37 |
| Febbraio - 2021 | 5.8% | 94.2% | 38 |
| Marzo - 2021 | 7.7% | 92.3% | 39 |
| Aprile - 2021 | 7.4% | 92.6% | 40 |
| Maggio - 2021 | 8.1% | 91.9% | 41 |
| Giugno - 2021 | 5.4% | 94.6% | 42 |
| Luglio - 2021 | 3.1% | 96.9% | 43 |
| Agosto - 2021 | 1.8% | 98.2% | 44 |
| Settembre - 2021 | 5.4% | 94.6% | 45 |
| Ottobre - 2021 | 6.1% | 93.9% | 46 |
| Novembre - 2021 | 6.7% | 93.3% | 47 |
| Dicembre - 2021 | 6.6% | 93.4% | 48 |
| Gennaio - 2022 | 4.5% | 95.5% | 49 |
| Febbraio - 2022 | --- | --- | 50 |
| Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
| Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
| Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
| Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
| Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
| Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
| Settembre - 2022 | 3.1% | 96.9% | 57 |
| Ottobre - 2022 | 5.6% | 94.4% | 58 |
| Novembre - 2022 | 5.1% | 94.9% | 59 |
| Dicembre - 2022 | 4.6% | 95.4% | 60 |
| Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
| Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
| Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
| Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
| Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
| Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
| Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
| Settembre - 2018 | 5.1% | 94.9% | 319 |
| Ottobre - 2018 | 6.8% | 93.2% | 320 |
| Novembre - 2018 | 5.8% | 94.2% | 321 |
| Dicembre - 2018 | 5.7% | 94.3% | 322 |
| Gennaio - 2019 | 6.2% | 93.8% | 323 |
| Febbraio - 2019 | 8.8% | 91.2% | 324 |
| Marzo - 2019 | 8.9% | 91.1% | 325 |
| Aprile - 2019 | 8.1% | 91.9% | 326 |
| Maggio - 2019 | 7.3% | 92.7% | 327 |
| Giugno - 2019 | 6.6% | 93.4% | 328 |
| Luglio - 2019 | 2.2% | 97.8% | 329 |
| Agosto - 2019 | 0.5% | 99.5% | 330 |
| Settembre - 2019 | 2.6% | 97.4% | 331 |
| Ottobre - 2019 | 5.1% | 94.9% | 332 |
| Novembre - 2019 | 5.7% | 94.3% | 333 |
| Dicembre - 2019 | 5.0% | 95.0% | 334 |
| Gennaio - 2020 | 7.6% | 92.4% | 335 |
| Febbraio - 2020 | 8.8% | 91.2% | 336 |
| Marzo - 2020 | 6.3% | 93.7% | 337 |
| Aprile - 2020 | 4.7% | 95.3% | 338 |
| Maggio - 2020 | 3.5% | 96.5% | 339 |
| Giugno - 2020 | --- | --- | 340 |
| Luglio - 2020 | --- | --- | 341 |
| Agosto - 2020 | --- | --- | 342 |
| Settembre - 2020 | 2.5% | 97.5% | 343 |
| Ottobre - 2020 | 4.3% | 95.7% | 344 |
| Novembre - 2020 | 5.2% | 94.8% | 345 |
| Dicembre - 2020 | 3.9% | 96.1% | 346 |
| Gennaio - 2021 | 2.6% | 97.4% | 347 |
| Febbraio - 2021 | 3.5% | 96.5% | 348 |
| Marzo - 2021 | 3.7% | 96.3% | 349 |
| Aprile - 2021 | 3.9% | 96.1% | 350 |
| Maggio - 2021 | 4.4% | 95.6% | 351 |
| Giugno - 2021 | 3.5% | 96.5% | 352 |
| Luglio - 2021 | 1.1% | 98.9% | 353 |
| Agosto - 2021 | 1.0% | 99.0% | 354 |
| Settembre - 2021 | 5.4% | 94.6% | 355 |
| Ottobre - 2021 | 6.1% | 93.9% | 356 |
| Novembre - 2021 | 6.7% | 93.3% | 357 |
| Dicembre - 2021 | 6.6% | 93.4% | 358 |
| Gennaio - 2022 | 5.4% | 94.6% | 359 |
| Febbraio - 2022 | 5.8% | 94.2% | 360 |
| Marzo - 2022 | 7.7% | 92.3% | 361 |
| Aprile - 2022 | 7.4% | 92.6% | 362 |
| Maggio - 2022 | 8.1% | 91.9% | 363 |
| Giugno - 2022 | 5.4% | 94.6% | 364 |
| Luglio - 2022 | 3.1% | 96.9% | 365 |
| Agosto - 2022 | 1.8% | 98.2% | 366 |
| Settembre - 2022 | 3.1% | 96.9% | 367 |
| Ottobre - 2022 | 5.6% | 94.4% | 368 |
| Novembre - 2022 | 5.1% | 94.9% | 369 |
| Dicembre - 2022 | 4.6% | 95.4% | 370 |
| Gennaio - 2023 | 4.5% | 95.5% | 371 |
| Febbraio - 2023 | 6.9% | 93.1% | 372 |
| Marzo - 2023 | 7.0% | 93.0% | 373 |
| Aprile - 2023 | 7.3% | 92.7% | 374 |
| Maggio - 2023 | 8.6% | 91.4% | 375 |
| Giugno - 2023 | 7.4% | 92.6% | 376 |
| Luglio - 2023 | 3.7% | 96.3% | 377 |
| Agosto - 2023 | 2.1% | 97.9% | 378 |
| Settembre - 2023 | 5.3% | 94.7% | 379 |
| Ottobre - 2023 | 7.0% | 93.0% | 380 |
| Novembre - 2023 | 7.1% | 92.9% | 381 |
| Dicembre - 2023 | 6.9% | 93.1% | 382 |
| Gennaio - 2024 | 5.8% | 94.2% | 383 |
| Febbraio - 2024 | 6.2% | 93.8% | 384 |
| Marzo - 2024 | 6.3% | 93.7% | 386 |
| Aprile - 2024 | 6.0% | 94.0% | 387 |
| Maggio - 2024 | 5.9% | 94.1% | 388 |
| Giugno - 2024 | 5.4% | 94.6% | 389 |
| Luglio - 2024 | 1.5% | 98.5% | 390 |
| Agosto - 2024 | 0.6% | 99.4% | 391 |
